Tabla de retencion en la Fuente 2025 Actualizada
| Conceptos de retención | Base mínima en UVT | Base mínima en pesos | Tarifa de retención |
|---|---|---|---|
| Compras generales (declarantes) | 10 | $498.000 | 2,5% |
| Compras generales (no declarantes) | 10 | $498.000 | 3,5% |
| Compras con tarjeta débito o crédito | 0 | $0 | 1,5% |
| Compras bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial | 70 | $3.486.000 | 1,5% |
| Compras bienes o productos agrícolas o pecuarios con procesamiento industrial (declarantes) | 10 | $498.000 | 2,5% |
| Compras bienes o productos agrícolas o pecuarios con procesamiento industrial (no declarantes) | 10 | $498.000 | 3,5% |
| Compras de café pergamino o cereza | 70 | $3.486.000 | 0,5% |
| Compras de combustibles derivados del petróleo | 0 | $0 | 0,1% |
| Enajenación de activos fijos por personas naturales (notarías y tránsito como agentes retenedores) | 0 | $0 | 1% |
| Compras de vehículos | 0 | $0 | 1% |
| Compra de oro por sociedades de comercialización internacional | 0 | $0 | 2,5% |
| Compras bienes raíces para vivienda (primeras 10.000 UVT) | 0 | $0 | 1% |
| Compra vivienda excedente (sobre 10.000 UVT) | 10.000 | $497.990.000 | 2,5% |
| Compra bienes raíces distinta a vivienda | 0 | $0 | 2,5% |
| Servicios generales (declarantes) | 2 | $100.000 | 4% |
| Servicios generales (no declarantes) | 2 | $100.000 | 6% |
| Emolumentos eclesiásticos (declarantes) | 10 | $498.000 | 4% |
| Emolumentos eclesiásticos (no declarantes) | 10 | $498.000 | 3,5% |
| Servicios de transporte de carga | 2 | $100.000 | 1% |
| Servicios transporte nacional pasajeros terrestre (decl./no decl.) | 10 | $498.000 | 3,5% |
| Servicios transporte nacional pasajeros aéreo o marítimo | 2 | $100.000 | 1% |
| Servicios empresas temporales (sobre AIU) | 2 | $100.000 | 1% |
| Servicios vigilancia y aseo (sobre AIU) | 2 | $100.000 | 2% |
| Servicios integrales de salud prestados por IPS | 2 | $100.000 | 2% |
| Servicios hoteles y restaurantes (decl./no decl.) | 2 | $100.000 | 3,5% |
| Arrendamiento bienes muebles | 0 | $0 | 4% |
| Arrendamiento bienes inmuebles (decl./no decl.) | 10 | $498.000 | 3,5% |
| Otros ingresos tributarios (decl./no decl.) | 10 | $498.000 | 2,5% y 3,5% |
| Honorarios y comisiones (personas jurídicas) | 0 | $0 | 11% |
| Honorarios y comisiones personas naturales que suscriban contratos o superen 3.300 UVT | 0 | $0 | 11% |
| Honorarios y comisiones (no declarantes) | 0 | $0 | 10% |
| Licenciamiento o derecho de uso de software | 0 | $0 | 3,5% |
| Intereses o rendimientos financieros | 0 | $0 | 7% |
| Rendimientos de títulos de renta fija | 0 | $0 | 4% |
| Loterías, rifas, apuestas y similares | 48 | $2.390.000 | 20% |
| Colocación independiente juegos de suerte y azar | 5 | $249.000 | 3% |
| Contratos de construcción y urbanización | 10 | $498.000 | 2% |
| Retención IVA en servicios | 2 | $100.000 | 15% |
| Retención IVA en compras | 10 | $498.000 | 15% |
| Pagos al exterior y conceptos diversos según el Decreto 572 de 2025 | 0 | $0 | 1% a 33% según caso |
Introducción
La retención en la fuente es un mecanismo clave en el sistema tributario colombiano que permite que el Estado recaude anticipadamente impuestos sobre diferentes tipos de ingresos, pagos o consumos. La DIAN actualiza anualmente los valores de la tabla y las bases mínimas para aplicar estas retenciones con base en la Unidad de Valor Tributario (UVT). En 2025, la UVT es de $49.799, y según el decreto 0572 de mayo de 2025, se ajustaron algunas bases mínimas con la finalidad de ampliar la base gravable y promover una mayor equidad tributaria.
Esta guía explica en detalle la tabla de retención válida para 2025, con valores precisos, ejemplos de cálculo y recomendaciones para empleados, contratistas y empresas.
¿Qué es la retención en la fuente?
La retención en la fuente es un cobro anticipado de impuestos que hacen ciertos agentes retenedores (empresas, entidades o personas naturales) al momento de realizar pagos o abonos en cuenta por actividades como prestación de servicios, compra de bienes, arrendamientos, rendimientos financieros y otros conceptos establecidos en la ley. Para quienes reciben estos ingresos, la retención es un anticipo del impuesto sobre la renta, que luego se descuenta en la declaración anual.
Las bases y tarifas varían según el tipo de ingreso, el valor mínimo establecido en UVT y si el beneficiario es declarante o no del impuesto. En 2025, las cuantías mínimas se actualizaron y disminuyeron para ciertos conceptos para ajustar la política tributaria a la realidad económica.
Ejemplo práctico de cálculo
Caso: Persona natural que recibe honorarios por $6.000.000 en 2025.
- Base mínima para honorarios: 0 UVT (sin base mínima, se retiene sobre el total).
- Tarifa aplicable: 11% (si supera 3.300 UVT en contratos o sumatoria anual).
Cálculo:
Retencion = 6.000.000 × 11% = 660.000
El monto a retener es $660.000.
Calculadora recomendada
Para el cálculo personalizado de retención según el tipo de ingreso y condición, use la Calculadora de Retención en la Fuente 2025.
Cambios y UVT del año 2025
- UVT 2025: $49.799.
- El Decreto 0572 de 28 de mayo de 2025 revisó y redujo bases mínimas en UVT para múltiples conceptos ampliando la base gravable.
- Se ajustaron bases en compras, servicios generales, arrendamientos, emolumentos eclesiásticos, entre otros.
- Las tarifas se mantienen similares, pero la base reducida implica que más pagos están sujetos a retención.
Preguntas frecuentes (FAQ)
- ¿Cuál es la base mínima de retención en la fuente en 2025?
La base mínima para conceptos generales como compras o servicios es 10 UVT ($498.000), pero varía con el tipo de retención.
- ¿Qué ingresos no están sujetos a retención?
Se excluyen ingresos expresamente exentos, pagos por debajo de las bases mínimas y ciertos ingresos específicos señalados en la ley.
- ¿Cómo se calcula la retención por honorarios?
Se aplica el porcentaje de tarifa sobre el monto pagado si supera el mínimo y según sea declarante o no del impuesto.
- ¿Cuánto vale la UVT en 2025?
El valor oficial es $49.799; todas las bases mínimas se multiplica por esta UVT para convertir a pesos.
Disclaimer legal
La información de este blog es de carácter educativo y proviene de normatividad oficial publicada por la DIAN. No constituye asesoría tributaria personalizada. Se recomienda consultar con un contador o experto tributario antes de tomar decisiones.